Valenciennes Métropole
Actualité
Agenda
Liste des signataires de Valenciennes Métropole
Ville | Nom | Liste | Engagement | Evaluation | 1° tour | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arras | Robert Roché | Décidez pour Arras | 31 | 91.67% | Battu(e) 4,3% | Voir le détail |
Arras | Grégory Watin | Arras écologie | 32 | 38.54% | Opposition 16,64% | Voir le détail |
Aulnoye | Marianne Caron | Ensemble pour Aulnoye-Aymeries | 20 | 44.79% | Ball. 19,88% | Voir le détail |
Bailleul | Joël Decat | Bailleul, réussir ensemble | 19 | 39.58% | Ball. 15,44% | Voir le détail |
Bailleul | Maxime Deplancke | Bailleul 2020, une ville qui respire | 26 | 47.92% | Ball. 10,43% | Voir le détail |
Bailleul | Antony Gautier | Bailleuloises, Bailleulois | 10 | 17.71% | Ball. 26,71% | Voir le détail |
Bailleul | Nicolas Lefebvre | Bailleul en Mouvement | 12 | 13.54% | Ball. 14,03% | Voir le détail |
Beaudignies | Dominique Fontaine | Vivre ensemble à Beaudignies | 14 | 33.33% | Elu(e) 80,48% | Voir le détail |
Boëschèpe | Luc Van Inghelandt | Tous ensemble pour Boëschèpe | 10 | 17.71% | Majorité 63,91% | Voir le détail |
Calais | Natacha Bouchart | Se battre au quotidien pour chaque Calaisien | 14 | 29.17% | Majorité 50,24% | Voir le détail |
Calais | Virginie Quenez | Respirer Calais 2020 | 31 | 77.08% | Opposition 23,85% | Voir le détail |
Calais | Rudy Vercucque | Ensemble, libérons Calais | 19 | 37.5% | Battu(e) 2,25% | Voir le détail |
Clairmarais | Damien Morel | Vivre Clairmarais | 15 | 19.79% | Elu(e) 87,91% | Voir le détail |
Colleret | Denise Vanoorenberghe | Mieux-vivre à Colleret Ostergnies | 10 | 14.58% | Opposition 37,54% | Voir le détail |
Condé sur l'Escaut | David Richer | Rassemblement d'initiatives condéennes | 32 | 87.5% | Battu(e) 7,19% | Voir le détail |
Coulogne | François Dubout | Une nouvelle histoire pour Coulogne | 21 | 65.63% | Ball. 19,83% | Voir le détail |
Coulogne | Dominique Legrand | Ensemble partageons demain | 16 | 27.08% | Ball. 19,61% | Voir le détail |
Cousolre | Brigitte Heuclin | Cousolre ensemble, agissons pour demain | 32 | 91.67% | Opposition 37,99% | Voir le détail |
Cuincy | Claude Hégo | Ensemble Pour l'Avenir de Cuincy - LDVG Divers gauche (Tête de liste : Claude HEGO ) | 32 | 62.5% | Majorité 67,82% | Voir le détail |
Douai | Jacques Brénot | Vision d’avenir, Douai géant | 23 | 50% | Battu(e) 3,42% | Voir le détail |
Douai | Frédéric Chéreau | Douai au cœur - Liste d'union: PS, EELV, PCF | 28 | 58.33% | Ball. 34,96% | Voir le détail |
Douai | Coline CRAEYE | Douai Dynamique et Durable | 16 | 32.29% | Ball. 19,62% | Voir le détail |
Douai | François Guiffard | Ensemble faisons Douai | 12 | 20.83% | Ball. 16,24% | Voir le détail |
Elesmes | Patrick Bataille | Elesmes 2020, s'investir pour votre bien commun | 10 | 21.88% | Pas d’élu(e) 43,55% | Voir le détail |
Englefontaine | Sandra Pluchart | Englefontaine Réinventons notre village | 11 | 30.21% | Majorité 53,86% | Voir le détail |
Fauquemberghe | Alain Méquignon | Rassembler et agir | 15 | 30.21% | Elu(e) 86,88% | Voir le détail |
Feignies | Frédéric Bak | Vivons Feignies | 12 | 19.79% | Opposition 46,45% | Voir le détail |
Feignies | Patrick Leduc | Feignies de tout cœur | 10 | 23.96% | Majorité 53,55% | Voir le détail |
Ferrière la Grande | Benoît Courtin | Bien vivre à Ferrière | 14 | 35.42% | Majorité 59,99% | Voir le détail |
Flines-lez-Raches | Annie Goupil-Deregnoucourt | Agir durablement pour bien vivre ensemble | 21 | 32.29% | Majorité 65,34% | Voir le détail |
Fourmies | Mickael Hiraux | Fourmies, c'est notre parti | 18 | 20.83% | Majorité 67,11% | Voir le détail |
Ghissignies | Astrid Cauchy | En avant Ghissignies | 11 | 13.54% | Battu(e) 43,68% | Voir le détail |
Gommegnies | Benoit Guiost | Ecouter, agir est notre devise | 10 | 19.79% | Majorité 50,86% | Voir le détail |
Gommegnies | Alexandra Lerch | Gommegnies-Carnoy en confiance | 11 | 27.08% | Opposition 49,14% | Voir le détail |
Hames-Boucres | Philippe Bouchel | Bien vivre, mieux vivre à Hames-Boucres | 15 | 34.38% | Majorité 52,96% | Voir le détail |
Hargnies | Alain Gérard | Hargnies avec vous | 11 | 11.46% | Elu(e) 52,63% | Voir le détail |
Hautmont | Antony Larroque | Hautmont pour vous | 13 | 14.58% | Ball. 15,77% | Voir le détail |
Hautmont | Stéphane Wilmotte | Ecouter, rassembler et agir pour Hautmont | 16 | 40.63% | Ball. 37,47% | Voir le détail |
Hazebrouck | Valentin Belleval | J'aime ma ville qui vit | 11 | 21.88% | Ball. 33,05% | Voir le détail |
Hazebrouck | Bernard Debaecker | Hazebrouck, c’est vous | 14 | 25% | Ball. 21,28% | Voir le détail |
Hazebrouck | Didier Tiberghien | Ensemble, Bâtir Hazebrouck au quotidien | 21 | 26.04% | Ball. 30,4% | Voir le détail |
Hazebrouck | Béatrice Veit-Torrez | Unis pour réussir | 32 | 41.67% | Fusion 6,64% | Voir le détail |
Jeumont | Benjamin Saint-Huile | Agir pour Jeumont | 11 | 22.92% | Majorité 78,51% | Voir le détail |
Landrecies | François Herlem | Landracies, attractive, durable et solidaire | 12 | 13.54% | Majorité 60,28% | Voir le détail |
Lambres-lez-Douai | Bernard Goulois | AVEC VOUS, LAMBRES DEMAIN | 17 | 30.21% | Elu(e) 100% | Voir le détail |
Le Quesnoy | Freddy Dolphin | Agir avec vous pour Le Quesnoy | 10 | 19.79% | Opposition 23,06% | Voir le détail |
Le Quesnoy | Marie-Sophie Lesne | Ensemble plus loin pour Le Quesnoy | 10 | 17.71% | Majorité 57,25% | Voir le détail |
Le Quesnoy | Paul Raoult | Le cœur à gauche | 20 | 20.83% | Opposition 19,69% | Voir le détail |
Les Attaques | Eliane Krasinski | Un nouveau souffle pour Les Attaques | 15 | 26.04% | Opposition 34,68% | Voir le détail |
Leffrinckoucke | Mario Pedretti | Leffrinckoucke autrement | 26 | 27.08% | Ball. 31,34% | Voir le détail |
Longuenesse | Christian Coupez | Longuenesse voir plus loin avec vous | 10 | 18.75% | Majorité 55,14% | Voir le détail |
Longuenesse | Daisy Cousin | Longuenesse tout naturellement | 31 | 83.33% | Opposition 19,75% | Voir le détail |
Longuenesse | Chantal Levray | Avec vous imaginons Longuenesse | 31 | 79.17% | Opposition 25,11% | Voir le détail |
Louvroil | Ettoré Tami | Louvroil Renouveau | 10 | 16.67% | Opposition 22,08% | Voir le détail |
Marly | Isabelle Jalain | Marly demain | 32 | 85.42% | Opposition 11,6% | Voir le détail |
Marly | Jérome Leman | Marly - PS | 32 | 85.42% | Ball. 41,77% | Voir le détail |
Maroilles | Patrick Defroidmont | Maroilles avec vous | 10 | 12.5% | Opposition 20,69% | Voir le détail |
Marpent | Ludovic Cesselli | Ensemble pour Marpent | 10 | 15.63% | Opposition 47,41% | Voir le détail |
Maubeuge | Myriam Baziz | Défense des intérêts du monde du travail | 32 | 56.25% | Battu(e) 2,56% | Voir le détail |
Maubeuge | Arnaud Decagny | Ensemble pour l'avenir de Maubeuge | 20 | 37.5% | Ball. 42,04% | Voir le détail |
Maubeuge | Rémi Pauvros | Maubeuge plus belle ma ville | 29 | 90.63% | Ball. 23,41% | Voir le détail |
Maubeuge | Jean-Pierre Rombeaut | Réinventons Maubeuge | 29 | 36.46% | Ball. 14,68% | Voir le détail |
Nieppe | Carole Dumont | Nieppe - Dynamique Citoyenne | 17 | 26.04% | Ball. 20,12% | Voir le détail |
Reclinghem | Joël Rolin | Tous ensemble | 16 | 35.42% | Elu(e) 83,87% | Voir le détail |
Rivière | Gabriel Bertein | Rivière en campagne | 10 | 18.75% | Majorité 55,63% | Voir le détail |
Roquetoire | Véronique Boidin | Roquetoire autrement | 12 | 31.25% | Majorité 55,85% | Voir le détail |
ROQ-HER | ROQ-HER ROQ-HER | ROQ-HER | 8 | 15.63% | Voir le détail | |
Rousies | Nathalie Lebegue | Rousies votre ville | 10 | 13.54% | Ball. 18,24% | Voir le détail |
Sains du Nord | Marie-Camille Wautriche-Lixon | Humanisme et ambitions | 17 | 44.79% | Opposition 37,23% | Voir le détail |
Saint-Omer | François Decoster | Continuons ensemble | 15 | 39.58% | Majorité 65,78% | Voir le détail |
Saint-Omer | Bruno Magnier | Avec vous quotidiennement pour être très efficace | 12 | 27.08% | Opposition 34,22% | Voir le détail |
Sangatte | Guy Allemand | Ensemble pour Sangatte Blériot-Plage | 18 | 31.25% | Majorité 71,58% | Voir le détail |
Sangatte | Henrique Ramos | Agir Blériot-Sangatte | 16 | 39.58% | Opposition 28,42% | Voir le détail |
Saint-Saulve | Isabelle Dussart | Saint-Saulve Démocratie, écologie, citoyenneté | 22 | 62.5% | Opposition 19,43% | Voir le détail |
Soissons | Philippe Abbas | Soissons Force verte et citoyenne | 9 | 17.71% | Opposition 5,28% | Voir le détail |
Soissons | Franck Delattre | Soissons ensemble | 24 | 53.13% | Opposition 15,4% | Voir le détail |
Soissons | Sébastien Lange | Soissons humaine et écologique | 23 | 43.75% | Opposition 7,45% | Voir le détail |
Tilques | Patrick Bédague | Pour la gestion et l'animation de la vie communale | 15 | 20.83% | Majorité 100% | Voir le détail |
Trith-Saint-Léger | Christophe Vanhersecker | Ensemble pour Trith-Saint-Léger | 13 | 25% | Opposition 29,54% | Voir le détail |
Valenciennes | orn Omont | Valenciennes orn | 32 | 80.21% | Opposition 13,46% | Voir le détail |
Détails par mesures
#1 - Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables
Ville | Nom | Liste | Niveau | 1° tour |
---|---|---|---|---|
Arras | Robert Roché | Décidez pour Arras | Niveau 3 | Battu(e) 4,3% |
Arras | Grégory Watin | Arras écologie | Niveau 1 | Opposition 16,64% |
Aulnoye | Marianne Caron | Ensemble pour Aulnoye-Aymeries | Non retenu | Ball. 19,88% |
Bailleul | Joël Decat | Bailleul, réussir ensemble | Niveau 2 | Ball. 15,44% |
Bailleul | Maxime Deplancke | Bailleul 2020, une ville qui respire | Niveau 1 | Ball. 10,43% |
Bailleul | Antony Gautier | Bailleuloises, Bailleulois | Non retenu | Ball. 26,71% |
Bailleul | Nicolas Lefebvre | Bailleul en Mouvement | Non retenu | Ball. 14,03% |
Beaudignies | Dominique Fontaine | Vivre ensemble à Beaudignies | Non retenu | Elu(e) 80,48% |
Boëschèpe | Luc Van Inghelandt | Tous ensemble pour Boëschèpe | Niveau 2 | Majorité 63,91% |
Calais | Natacha Bouchart | Se battre au quotidien pour chaque Calaisien | Niveau 3 | Majorité 50,24% |
Calais | Virginie Quenez | Respirer Calais 2020 | Niveau 2 | Opposition 23,85% |
Calais | Rudy Vercucque | Ensemble, libérons Calais | Niveau 2 | Battu(e) 2,25% |
Clairmarais | Damien Morel | Vivre Clairmarais | Niveau 2 | Elu(e) 87,91% |
Colleret | Denise Vanoorenberghe | Mieux-vivre à Colleret Ostergnies | Niveau 1 | Opposition 37,54% |
Condé sur l'Escaut | David Richer | Rassemblement d'initiatives condéennes | Niveau 3 | Battu(e) 7,19% |
Coulogne | François Dubout | Une nouvelle histoire pour Coulogne | Niveau 3 | Ball. 19,83% |
Coulogne | Dominique Legrand | Ensemble partageons demain | Niveau 2 | Ball. 19,61% |
Cousolre | Brigitte Heuclin | Cousolre ensemble, agissons pour demain | Niveau 3 | Opposition 37,99% |
Cuincy | Claude Hégo | Ensemble Pour l'Avenir de Cuincy - LDVG Divers gauche (Tête de liste : Claude HEGO ) | Niveau 2 | Majorité 67,82% |
Douai | Jacques Brénot | Vision d’avenir, Douai géant | Niveau 3 | Battu(e) 3,42% |
Douai | Frédéric Chéreau | Douai au cœur - Liste d'union: PS, EELV, PCF | Niveau 2 | Ball. 34,96% |
Douai | Coline CRAEYE | Douai Dynamique et Durable | Niveau 3 | Ball. 19,62% |
Douai | François Guiffard | Ensemble faisons Douai | Niveau 1 | Ball. 16,24% |
Elesmes | Patrick Bataille | Elesmes 2020, s'investir pour votre bien commun | Niveau 2 | Pas d’élu(e) 43,55% |
Englefontaine | Sandra Pluchart | Englefontaine Réinventons notre village | Niveau 3 | Majorité 53,86% |
Fauquemberghe | Alain Méquignon | Rassembler et agir | Non retenu | Elu(e) 86,88% |
Feignies | Frédéric Bak | Vivons Feignies | Non retenu | Opposition 46,45% |
Feignies | Patrick Leduc | Feignies de tout cœur | Non retenu | Majorité 53,55% |
Ferrière la Grande | Benoît Courtin | Bien vivre à Ferrière | Niveau 1 | Majorité 59,99% |
Flines-lez-Raches | Annie Goupil-Deregnoucourt | Agir durablement pour bien vivre ensemble | Niveau 1 | Majorité 65,34% |
Fourmies | Mickael Hiraux | Fourmies, c'est notre parti | Non retenu | Majorité 67,11% |
Ghissignies | Astrid Cauchy | En avant Ghissignies | Niveau 1 | Battu(e) 43,68% |
Gommegnies | Benoit Guiost | Ecouter, agir est notre devise | Niveau 2 | Majorité 50,86% |
Gommegnies | Alexandra Lerch | Gommegnies-Carnoy en confiance | Niveau 1 | Opposition 49,14% |
Hames-Boucres | Philippe Bouchel | Bien vivre, mieux vivre à Hames-Boucres | Non retenu | Majorité 52,96% |
Hargnies | Alain Gérard | Hargnies avec vous | Non retenu | Elu(e) 52,63% |
Hautmont | Antony Larroque | Hautmont pour vous | Niveau 1 | Ball. 15,77% |
Hautmont | Stéphane Wilmotte | Ecouter, rassembler et agir pour Hautmont | Niveau 3 | Ball. 37,47% |
Hazebrouck | Valentin Belleval | J'aime ma ville qui vit | Niveau 1 | Ball. 33,05% |
Hazebrouck | Bernard Debaecker | Hazebrouck, c’est vous | Niveau 2 | Ball. 21,28% |
Hazebrouck | Didier Tiberghien | Ensemble, Bâtir Hazebrouck au quotidien | Niveau 1 | Ball. 30,4% |
Hazebrouck | Béatrice Veit-Torrez | Unis pour réussir | Niveau 1 | Fusion 6,64% |
Jeumont | Benjamin Saint-Huile | Agir pour Jeumont | Non retenu | Majorité 78,51% |
Landrecies | François Herlem | Landracies, attractive, durable et solidaire | Niveau 1 | Majorité 60,28% |
Lambres-lez-Douai | Bernard Goulois | AVEC VOUS, LAMBRES DEMAIN | Niveau 1 | Elu(e) 100% |
Le Quesnoy | Freddy Dolphin | Agir avec vous pour Le Quesnoy | Niveau 2 | Opposition 23,06% |
Le Quesnoy | Marie-Sophie Lesne | Ensemble plus loin pour Le Quesnoy | Non retenu | Majorité 57,25% |
Le Quesnoy | Paul Raoult | Le cœur à gauche | Non retenu | Opposition 19,69% |
Les Attaques | Eliane Krasinski | Un nouveau souffle pour Les Attaques | Niveau 2 | Opposition 34,68% |
Leffrinckoucke | Mario Pedretti | Leffrinckoucke autrement | Niveau 1 | Ball. 31,34% |
Longuenesse | Christian Coupez | Longuenesse voir plus loin avec vous | Non retenu | Majorité 55,14% |
Longuenesse | Daisy Cousin | Longuenesse tout naturellement | Niveau 3 | Opposition 19,75% |
Longuenesse | Chantal Levray | Avec vous imaginons Longuenesse | Niveau 3 | Opposition 25,11% |
Louvroil | Ettoré Tami | Louvroil Renouveau | Niveau 1 | Opposition 22,08% |
Marly | Isabelle Jalain | Marly demain | Niveau 2 | Opposition 11,6% |
Marly | Jérome Leman | Marly - PS | Niveau 2 | Ball. 41,77% |
Maroilles | Patrick Defroidmont | Maroilles avec vous | Niveau 1 | Opposition 20,69% |
Marpent | Ludovic Cesselli | Ensemble pour Marpent | Niveau 1 | Opposition 47,41% |
Maubeuge | Myriam Baziz | Défense des intérêts du monde du travail | Niveau 1 | Battu(e) 2,56% |
Maubeuge | Arnaud Decagny | Ensemble pour l'avenir de Maubeuge | Niveau 1 | Ball. 42,04% |
Maubeuge | Rémi Pauvros | Maubeuge plus belle ma ville | Niveau 3 | Ball. 23,41% |
Maubeuge | Jean-Pierre Rombeaut | Réinventons Maubeuge | Niveau 1 | Ball. 14,68% |
Nieppe | Carole Dumont | Nieppe - Dynamique Citoyenne | Niveau 1 | Ball. 20,12% |
Reclinghem | Joël Rolin | Tous ensemble | Non retenu | Elu(e) 83,87% |
Rivière | Gabriel Bertein | Rivière en campagne | Non retenu | Majorité 55,63% |
Roquetoire | Véronique Boidin | Roquetoire autrement | Non retenu | Majorité 55,85% |
ROQ-HER | ROQ-HER ROQ-HER | ROQ-HER | Non retenu | |
Rousies | Nathalie Lebegue | Rousies votre ville | Niveau 1 | Ball. 18,24% |
Sains du Nord | Marie-Camille Wautriche-Lixon | Humanisme et ambitions | Non retenu | Opposition 37,23% |
Saint-Omer | François Decoster | Continuons ensemble | Niveau 2 | Majorité 65,78% |
Saint-Omer | Bruno Magnier | Avec vous quotidiennement pour être très efficace | Non retenu | Opposition 34,22% |
Sangatte | Guy Allemand | Ensemble pour Sangatte Blériot-Plage | Niveau 3 | Majorité 71,58% |
Sangatte | Henrique Ramos | Agir Blériot-Sangatte | Niveau 2 | Opposition 28,42% |
Saint-Saulve | Isabelle Dussart | Saint-Saulve Démocratie, écologie, citoyenneté | Niveau 3 | Opposition 19,43% |
Soissons | Philippe Abbas | Soissons Force verte et citoyenne | Non retenu | Opposition 5,28% |
Soissons | Franck Delattre | Soissons ensemble | Niveau 2 | Opposition 15,4% |
Soissons | Sébastien Lange | Soissons humaine et écologique | Niveau 1 | Opposition 7,45% |
Tilques | Patrick Bédague | Pour la gestion et l'animation de la vie communale | Non retenu | Majorité 100% |
Trith-Saint-Léger | Christophe Vanhersecker | Ensemble pour Trith-Saint-Léger | Non retenu | Opposition 29,54% |
Valenciennes | orn Omont | Valenciennes orn | Niveau 3 | Opposition 13,46% |
#2 - Financer les projets par des prêts issus de financements éthiques
Ville | Nom | Liste | Niveau | 1° tour |
---|---|---|---|---|
Arras | Robert Roché | Décidez pour Arras | Niveau 3 | Battu(e) 4,3% |
Arras | Grégory Watin | Arras écologie | Niveau 1 | Opposition 16,64% |
Aulnoye | Marianne Caron | Ensemble pour Aulnoye-Aymeries | Non retenu | Ball. 19,88% |
Bailleul | Joël Decat | Bailleul, réussir ensemble | Niveau 3 | Ball. 15,44% |
Bailleul | Maxime Deplancke | Bailleul 2020, une ville qui respire | Non retenu | Ball. 10,43% |
Bailleul | Antony Gautier | Bailleuloises, Bailleulois | Non retenu | Ball. 26,71% |
Bailleul | Nicolas Lefebvre | Bailleul en Mouvement | Non retenu | Ball. 14,03% |
Beaudignies | Dominique Fontaine | Vivre ensemble à Beaudignies | Non retenu | Elu(e) 80,48% |
Boëschèpe | Luc Van Inghelandt | Tous ensemble pour Boëschèpe | Non retenu | Majorité 63,91% |
Calais | Natacha Bouchart | Se battre au quotidien pour chaque Calaisien | Non retenu | Majorité 50,24% |
Calais | Virginie Quenez | Respirer Calais 2020 | Niveau 1 | Opposition 23,85% |
Calais | Rudy Vercucque | Ensemble, libérons Calais | Niveau 1 | Battu(e) 2,25% |
Clairmarais | Damien Morel | Vivre Clairmarais | Non retenu | Elu(e) 87,91% |
Colleret | Denise Vanoorenberghe | Mieux-vivre à Colleret Ostergnies | Non retenu | Opposition 37,54% |
Condé sur l'Escaut | David Richer | Rassemblement d'initiatives condéennes | Niveau 2 | Battu(e) 7,19% |
Coulogne | François Dubout | Une nouvelle histoire pour Coulogne | Non retenu | Ball. 19,83% |
Coulogne | Dominique Legrand | Ensemble partageons demain | Niveau 2 | Ball. 19,61% |
Cousolre | Brigitte Heuclin | Cousolre ensemble, agissons pour demain | Niveau 2 | Opposition 37,99% |
Cuincy | Claude Hégo | Ensemble Pour l'Avenir de Cuincy - LDVG Divers gauche (Tête de liste : Claude HEGO ) | Niveau 3 | Majorité 67,82% |
Douai | Jacques Brénot | Vision d’avenir, Douai géant | Niveau 1 | Battu(e) 3,42% |
Douai | Frédéric Chéreau | Douai au cœur - Liste d'union: PS, EELV, PCF | Niveau 2 | Ball. 34,96% |
Douai | Coline CRAEYE | Douai Dynamique et Durable | Niveau 2 | Ball. 19,62% |
Douai | François Guiffard | Ensemble faisons Douai | Non retenu | Ball. 16,24% |
Elesmes | Patrick Bataille | Elesmes 2020, s'investir pour votre bien commun | Non retenu | Pas d’élu(e) 43,55% |
Englefontaine | Sandra Pluchart | Englefontaine Réinventons notre village | Non retenu | Majorité 53,86% |
Fauquemberghe | Alain Méquignon | Rassembler et agir | Non retenu | Elu(e) 86,88% |
Feignies | Frédéric Bak | Vivons Feignies | Niveau 3 | Opposition 46,45% |
Feignies | Patrick Leduc | Feignies de tout cœur | Niveau 1 | Majorité 53,55% |
Ferrière la Grande | Benoît Courtin | Bien vivre à Ferrière | Non retenu | Majorité 59,99% |
Flines-lez-Raches | Annie Goupil-Deregnoucourt | Agir durablement pour bien vivre ensemble | Non retenu | Majorité 65,34% |
Fourmies | Mickael Hiraux | Fourmies, c'est notre parti | Niveau 1 | Majorité 67,11% |
Ghissignies | Astrid Cauchy | En avant Ghissignies | Niveau 1 | Battu(e) 43,68% |
Gommegnies | Benoit Guiost | Ecouter, agir est notre devise | Non retenu | Majorité 50,86% |
Gommegnies | Alexandra Lerch | Gommegnies-Carnoy en confiance | Non retenu | Opposition 49,14% |
Hames-Boucres | Philippe Bouchel | Bien vivre, mieux vivre à Hames-Boucres | Niveau 3 | Majorité 52,96% |
Hargnies | Alain Gérard | Hargnies avec vous | Niveau 1 | Elu(e) 52,63% |
Hautmont | Antony Larroque | Hautmont pour vous | Niveau 1 | Ball. 15,77% |
Hautmont | Stéphane Wilmotte | Ecouter, rassembler et agir pour Hautmont | Non retenu | Ball. 37,47% |
Hazebrouck | Valentin Belleval | J'aime ma ville qui vit | Non retenu | Ball. 33,05% |
Hazebrouck | Bernard Debaecker | Hazebrouck, c’est vous | Non retenu | Ball. 21,28% |
Hazebrouck | Didier Tiberghien | Ensemble, Bâtir Hazebrouck au quotidien | Non retenu | Ball. 30,4% |
Hazebrouck | Béatrice Veit-Torrez | Unis pour réussir | Niveau 1 | Fusion 6,64% |
Jeumont | Benjamin Saint-Huile | Agir pour Jeumont | Non retenu | Majorité 78,51% |
Landrecies | François Herlem | Landracies, attractive, durable et solidaire | Non retenu | Majorité 60,28% |
Lambres-lez-Douai | Bernard Goulois | AVEC VOUS, LAMBRES DEMAIN | Non retenu | Elu(e) 100% |
Le Quesnoy | Freddy Dolphin | Agir avec vous pour Le Quesnoy | Non retenu | Opposition 23,06% |
Le Quesnoy | Marie-Sophie Lesne | Ensemble plus loin pour Le Quesnoy | Non retenu | Majorité 57,25% |
Le Quesnoy | Paul Raoult | Le cœur à gauche | Niveau 1 | Opposition 19,69% |
Les Attaques | Eliane Krasinski | Un nouveau souffle pour Les Attaques | Niveau 2 | Opposition 34,68% |
Leffrinckoucke | Mario Pedretti | Leffrinckoucke autrement | Niveau 1 | Ball. 31,34% |
Longuenesse | Christian Coupez | Longuenesse voir plus loin avec vous | Non retenu | Majorité 55,14% |
Longuenesse | Daisy Cousin | Longuenesse tout naturellement | Niveau 3 | Opposition 19,75% |
Longuenesse | Chantal Levray | Avec vous imaginons Longuenesse | Niveau 1 | Opposition 25,11% |
Louvroil | Ettoré Tami | Louvroil Renouveau | Non retenu | Opposition 22,08% |
Marly | Isabelle Jalain | Marly demain | Niveau 2 | Opposition 11,6% |
Marly | Jérome Leman | Marly - PS | Niveau 2 | Ball. 41,77% |
Maroilles | Patrick Defroidmont | Maroilles avec vous | Non retenu | Opposition 20,69% |
Marpent | Ludovic Cesselli | Ensemble pour Marpent | Non retenu | Opposition 47,41% |
Maubeuge | Myriam Baziz | Défense des intérêts du monde du travail | Niveau 3 | Battu(e) 2,56% |
Maubeuge | Arnaud Decagny | Ensemble pour l'avenir de Maubeuge | Niveau 1 | Ball. 42,04% |
Maubeuge | Rémi Pauvros | Maubeuge plus belle ma ville | Niveau 3 | Ball. 23,41% |
Maubeuge | Jean-Pierre Rombeaut | Réinventons Maubeuge | Niveau 1 | Ball. 14,68% |
Nieppe | Carole Dumont | Nieppe - Dynamique Citoyenne | Non retenu | Ball. 20,12% |
Reclinghem | Joël Rolin | Tous ensemble | Non retenu | Elu(e) 83,87% |
Rivière | Gabriel Bertein | Rivière en campagne | Non retenu | Majorité 55,63% |
Roquetoire | Véronique Boidin | Roquetoire autrement | Non retenu | Majorité 55,85% |
ROQ-HER | ROQ-HER ROQ-HER | ROQ-HER | Non retenu | |
Rousies | Nathalie Lebegue | Rousies votre ville | Niveau 1 | Ball. 18,24% |
Sains du Nord | Marie-Camille Wautriche-Lixon | Humanisme et ambitions | Non retenu | Opposition 37,23% |
Saint-Omer | François Decoster | Continuons ensemble | Non retenu | Majorité 65,78% |
Saint-Omer | Bruno Magnier | Avec vous quotidiennement pour être très efficace | Non retenu | Opposition 34,22% |
Sangatte | Guy Allemand | Ensemble pour Sangatte Blériot-Plage | Non retenu | Majorité 71,58% |
Sangatte | Henrique Ramos | Agir Blériot-Sangatte | Non retenu | Opposition 28,42% |
Saint-Saulve | Isabelle Dussart | Saint-Saulve Démocratie, écologie, citoyenneté | Niveau 1 | Opposition 19,43% |
Soissons | Philippe Abbas | Soissons Force verte et citoyenne | Non retenu | Opposition 5,28% |
Soissons | Franck Delattre | Soissons ensemble | Non retenu | Opposition 15,4% |
Soissons | Sébastien Lange | Soissons humaine et écologique | Niveau 1 | Opposition 7,45% |
Tilques | Patrick Bédague | Pour la gestion et l'animation de la vie communale | Non retenu | Majorité 100% |
Trith-Saint-Léger | Christophe Vanhersecker | Ensemble pour Trith-Saint-Léger | Niveau 3 | Opposition 29,54% |
Valenciennes | orn Omont | Valenciennes orn | Niveau 2 | Opposition 13,46% |
#3 - Sobriété, efficacité énergétique et alimentation à 100% en énergie renouvelable
Ville | Nom | Liste | Niveau | 1° tour |
---|---|---|---|---|
Arras | Robert Roché | Décidez pour Arras | Niveau 3 | Battu(e) 4,3% |
Arras | Grégory Watin | Arras écologie | Niveau 1 | Opposition 16,64% |
Aulnoye | Marianne Caron | Ensemble pour Aulnoye-Aymeries | Niveau 2 | Ball. 19,88% |
Bailleul | Joël Decat | Bailleul, réussir ensemble | Niveau 1 | Ball. 15,44% |
Bailleul | Maxime Deplancke | Bailleul 2020, une ville qui respire | Niveau 1 | Ball. 10,43% |
Bailleul | Antony Gautier | Bailleuloises, Bailleulois | Non retenu | Ball. 26,71% |
Bailleul | Nicolas Lefebvre | Bailleul en Mouvement | Niveau 1 | Ball. 14,03% |
Beaudignies | Dominique Fontaine | Vivre ensemble à Beaudignies | Non retenu | Elu(e) 80,48% |
Boëschèpe | Luc Van Inghelandt | Tous ensemble pour Boëschèpe | Niveau 2 | Majorité 63,91% |
Calais | Natacha Bouchart | Se battre au quotidien pour chaque Calaisien | Non retenu | Majorité 50,24% |
Calais | Virginie Quenez | Respirer Calais 2020 | Niveau 3 | Opposition 23,85% |
Calais | Rudy Vercucque | Ensemble, libérons Calais | Niveau 1 | Battu(e) 2,25% |
Clairmarais | Damien Morel | Vivre Clairmarais | Niveau 2 | Elu(e) 87,91% |
Colleret | Denise Vanoorenberghe | Mieux-vivre à Colleret Ostergnies | Non retenu | Opposition 37,54% |
Condé sur l'Escaut | David Richer | Rassemblement d'initiatives condéennes | Niveau 3 | Battu(e) 7,19% |
Coulogne | François Dubout | Une nouvelle histoire pour Coulogne | Niveau 3 | Ball. 19,83% |
Coulogne | Dominique Legrand | Ensemble partageons demain | Niveau 2 | Ball. 19,61% |
Cousolre | Brigitte Heuclin | Cousolre ensemble, agissons pour demain | Niveau 3 | Opposition 37,99% |
Cuincy | Claude Hégo | Ensemble Pour l'Avenir de Cuincy - LDVG Divers gauche (Tête de liste : Claude HEGO ) | Niveau 2 | Majorité 67,82% |
Douai | Jacques Brénot | Vision d’avenir, Douai géant | Niveau 2 | Battu(e) 3,42% |
