Le défilé partira à 14h30 de la Place de la République. Un stand sera présent Place de la République, pour diffuser l’information des organisateurs et des associations, le recueil de contacts, des (…)
Lille
Actualité
-
-
Rue de la Louvière, du ballon, du chevalier Français
-
André Delepierre s’est éteint mardi 28 juillet à la suite d’une longue maladie.
-
Madame la Conseillère municipale, Monsieur le Conseiller municipal,
Permettez-nous tout d’abord de vous féliciter pour votre élection et de vous assurer de notre engagement dans la mise en œuvre (…)
Agenda
Liste des signataires de Lille
Ville | Nom | Liste | Engagement | Evaluation | Date de signature | Document | 1° tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lille | Stéphane Baly | Lille Verte 2020 | 34 | 99.02% | 15/02/2020 | aucun | Ball. 24,53% | Voir le détail et commentaire |
Tourcoing | Maurice Devloo | Tourcoing Solidaire et Engagée | 34 | 85.78% | 21/02/2020 | aucun | Battu(e) 4,12% | Voir le détail |
Linselles | Jean-Pierre Leleu | NOUS AGISSONS ENSEMBLE POUR LINSELLES | 19 | 25.25% | 21/02/2020 | aucun | Opposition 27,6% | Voir le détail |
Toufflers | Pascal Lefebvre | Encore Plus Pour Toufflers | 27 | 37.25% | 23/02/2020 | aucun | Opposition 38,87% | Voir le détail |
Armentières | Arnaud Marié | Ensemble pour l'Humain d'Abord (Ville d'Armentières) | 23 | 29.9% | 25/02/2020 | aucun | Ball. 17,28% | Voir le détail |
Hem | Géraud Doyelle | HEM DEMAIN | 33 | 75.98% | 25/02/2020 | aucun | Opposition 11,98% | Voir le détail |
Loos | Anne Voituriez | CHOISIR Loos | 29 | 59.31% | 25/02/2020 | aucun | Majorité 51,09% | Voir le détail et commentaire |
Saint-André-lez-Lille | Rudy Delaplace | Avec Vous, Faisons Respirer Saint-André ! | 31 | 76.72% | 25/02/2020 | aucun | Fusion 9,97% | Voir le détail |
Marcq-en-Barœul | Odile Vidal-Sagnier | Marcq Ensemble, Ecologiste et Solidaire | 33 | 49.51% | 26/02/2020 | aucun | Opposition 15,17% | Voir le détail |
Seclin | Alain Fruchart | COOP'Seclin 2020 | 29 | 54.9% | 26/02/2020 | aucun | Fusion 9,07% | Voir le détail et commentaire |
Mons-en-Barœul | Timothée Lebon | Un nouveau souffle à Mons | 23 | 51.72% | 26/02/2020 | aucun | Opposition 31,46% | Voir le détail et commentaire |
Mouvaux | Guy Hallé | MOUVAUX AVEC VOUS | 30 | 67.89% | 26/02/2020 | aucun | Opposition 28,06% | Voir le détail |
Saint-André-lez-Lille | Loïc Lebez | OSONS L'alternative Citoyenne à Saint André lez Lille | 34 | 89.95% | 26/02/2020 | aucun | Ball. 23,36% | Voir le détail et commentaire |
Roubaix | Maël Camerlynck | En Avant Roubaix | 28 | 45.83% | 27/02/2020 | aucun | Battu(e) 1,55% | Voir le détail et commentaire |
Villeneuve-d'Ascq | Gérard Caudron | Villeneuve en Tête - Ensemble pour Villeneuve d'Ascq 2020 | 32 | 56.37% | 27/02/2020 | Télécharger | Ball. 46,6% | Voir le détail et commentaire |
Lille | Julien Poix | Décidez pour Lille ! | 34 | 97.55% | 27/02/2020 | aucun | Fusion 8,85% | Voir le détail et commentaire |
Villeneuve-d'Ascq | Gabriel Amard | Décidez vous-mêmes pour Villeneuve d'Ascq | 34 | 97.55% | 27/02/2020 | aucun | Fusion 8,19% | Voir le détail et commentaire |
Tourcoing | Franck Talpaert | Ambition Commune Tourcoing 2020 | 33 | 52.7% | 27/02/2020 | aucun | Opposition 10,78% | Voir le détail |
Lille | Martine Aubry | Lille en commun, Lille en confiance | 29 | 61.03% | 27/02/2020 | Télécharger | Ball. 29,8% | Voir le détail et commentaire |
Lille | Marc-Philippe Daubresse | Tous Pour Les Lillois | 34 | 73.28% | 01/03/2020 | Télécharger | Fusion 8,25% | Voir le détail et commentaire |
Sequedin | Christian Lewille | Liste d'ACTION pour les intér^ets communaux | 19 | 20.83% | 03/03/2020 | aucun | Elu(e) 100% | Voir le détail |
Ronchin | Jean-François Pyl | Les Ronchinois.es aux commandes | 34 | 97.06% | 03/03/2020 | aucun | Opposition 17,38% | Voir le détail |
Faches-Thumesnil | Patrick Proisy | Faches-Thumesnil en Commun | 27 | 50.74% | 04/03/2020 | aucun | Majorité 53,02% | Voir le détail et commentaire |
Lesquin | Jean-Marc Ambroziewicz | Lesquin c est vous | 30 | 47.55% | 05/03/2020 | aucun | Majorité 81,56% | Voir le détail |
Ronchin | Virginie Drapier | Ronchin, l'Ecologie en Commun | 34 | 79.66% | 05/03/2020 | aucun | Opposition 30,17% | Voir le détail |
Seclin | François-Xavier Cadart | Avec François-Xavier CADART | 34 | 66.42% | 05/03/2020 | aucun | Ball. 40,58% | Voir le détail |
Lille | Violette Spillebout | FAIRE RESPIRER LILLE | 32 | 77.94% | 05/03/2020 | aucun | Ball. 17,53% | Voir le détail et commentaire |
Pérenchies | Philippe Vanbeneden | Pérenchies Ensemble | 24 | 30.64% | 05/03/2020 | aucun | Ball. 20,08% | Voir le détail |
Lambersart | Christophe Caudron | Lambersart avec vous - Penser notre ville autrement | 25 | 31.62% | 05/03/2020 | aucun | Ball. 17,38% | Voir le détail et commentaire |
Roubaix | Christiane Fonfroide | Unis pour Roubaix | 29 | 70.1% | 05/03/2020 | aucun | Fusion 5,48% | Voir le détail et commentaire |
Santes | Laurent Dujardin | EnergieS@ntes, vous êtes au coeur de nos projets | 29 | 38.73% | 06/03/2020 | aucun | Ball. 28,74% | Voir le détail et commentaire |
Wasquehal | Benoît Tirmarche | Faisons Wasquehal Ensemble | 34 | 88.97% | 06/03/2020 | Télécharger | Ball. 13,65% | Voir le détail et commentaire |
Wattrelos | Christophe Ricci | Avec Vous Pour Wattrelos | 23 | 35.54% | 06/03/2020 | aucun | Opposition 20,53% | Voir le détail et commentaire |
Tourcoing | Katy Vuylsteker | Liste "Tourcoing Vert Demain" menée par Katy Vuylsteker | 34 | 87.75% | 06/03/2020 | aucun | Opposition 9,2% | Voir le détail et commentaire |
Croix | Valentine Vercamer | CROIX CITOYENS ! | 21 | 25.98% | 06/03/2020 | aucun | Ball. 18,65% | Voir le détail |
Villeneuve-d'Ascq | Pauline Ségard | Villeneuve d'Ascq citoyenne, écolo, solidaire | 34 | 87.99% | 06/03/2020 | Télécharger | Ball. 19,22% | Voir le détail et commentaire |
Hem | Karima Chouia | A VOUS DE DECIDER POUR HEM | 34 | 89.46% | 07/03/2020 | aucun | Battu(e) 8,63% | Voir le détail |
Wattignies | Francine Herbaut | Avec vous, Wattignies autrement | 21 | 28.19% | 07/03/2020 | aucun | Opposition 24,45% | Voir le détail |
Hellemmes | Simon Jamelin | Hellemmes verte 2020 | 34 | 99.02% | 08/03/2020 | aucun | Ball. 23,2% | Voir le détail |
Lomme | Virginie Deleplanque | Lomme Verte 2020 | 34 | 85.54% | 08/03/2020 | aucun | Ball. 15,96% | Voir le détail |
Bondues | André Hibon | Bien vivre à Bondues | 33 | 80.15% | 08/03/2020 | aucun | Opposition 13,7% | Voir le détail |
Haubourdin | Nathalie Capy | Haubourdin plus humain | 32 | 73.53% | 09/03/2020 | aucun | Opposition 17,26% | Voir le détail et commentaire |
Roncq | Eric Zajda | RONCQ AUTREMENT | 28 | 49.26% | 10/03/2020 | aucun | Opposition 28,1% | Voir le détail |
Villeneuve-d'Ascq | Florence Bariseau | Naturellement Villeneuve d'Adscq - menée par Florence Bariseau | 32 | 55.39% | 10/03/2020 | Télécharger | Ball. 19,16% | Voir le détail et commentaire |
Roubaix | Christian Carlier | ROUBAIX EN VERT ET SOLIDAIRE | 34 | 92.4% | 10/03/2020 | aucun | Fusion 6,05% | Voir le détail et commentaire |
La Chapelle-d'Armentières | Damien Braure | Ensemble pour La Chapelle d’Armentieres | 32 | 57.11% | 11/03/2020 | aucun | Majorité 65,01% | Voir le détail |
Wattignies | Christophe Planquart | Vivre Wattignies | 22 | 25% | 11/03/2020 | aucun | Opposition 9,64% | Voir le détail |
Templemars | Pierre Henri DESMETTRE | Agissons ensemble pour TEMPLEMARS | 30 | 44.85% | 13/03/2020 | aucun | Voir le détail | |
Roubaix | Paul Zilmia | Décidez Pour Roubaix | 34 | 34.8% | 13/03/2020 | aucun | Fusion 9,43% | Voir le détail |
Lompret | François Dally | Ambitions pour Lompret | 10 | 9.07% | 13/03/2020 | aucun | Opposition 35,67% | Voir le détail |
Wambrechies | Elodie Dievart | Ensemble pour Wambrechies (fusion des listes initiales "Wambrechies Écolo et Citoyenne" & "Vivons Wambrechies Ensemble") | 28 | 61.03% | 06/06/2020 | aucun | Ball. 13,67% | Voir le détail et commentaire |
Hellemmes | Lucas Fournier | Décidez pour Hellemmes | 33 | 94.61% | 07/06/2020 | aucun | Ball. 12,54% | Voir le détail |
Roubaix | Guillaume Delbar | ROUBAIX AVENIR | 31 | 70.59% | 10/06/2020 | Télécharger | Ball. 41,22% | Voir le détail et commentaire |
Lambersart | Pierre-Yves Pira | LAMBERSART, sociale, écologique et solidaire | 32 | 61.76% | 18/06/2020 | aucun | Ball. 13,39% | Voir le détail et commentaire |
Roubaix | Karim Amrouni | ROUBAIX EN COMMUN | 32 | 67.89% | 18/06/2020 | aucun | Ball. 14,79% | Voir le détail |
Ronchin | Patrick Geenens | 0 | 0% | “10/03/2020 pas signé | aucun | Majorité 52,46% | Voir le détail | |
Santes | Hiazid Belabbes | 0 | 0% | “21/02/2020 pas signé | aucun | Ball. 42% | Voir le détail | |
Wasquehal | David Thiébaut | 0 | 0% | “04/03/2020 pas signé | aucun | Ball. 17,06% | Voir le détail | |
Linselles | Paul Lefebvre | Pour la Défense des Libertés et des Intérêts communaux | 12 | 21.81% | “05/03/2020 pas signé | aucun | Majorité 72,4% | Voir le détail |
PB EMAIL | Frédéric Dehaeze | 0 | 0% | “05/03/2020 pas signé | aucun | Voir le détail | ||
PB EMAIL | André Renard | 0 | 0% | “26/02/2020 pas signé | aucun | Voir le détail | ||
Houplines | Jean-François Legrand | 0 | 0% | “21/02/2020 pas signé | aucun | Elu(e) 100% | Voir le détail | |
Marcq-en-Barœul | Denis Tonnel | Une Nouvelle Energie pour Marcq avec Denis Tonnel | 23 | 40.2% | “05/03/2020 pas signé | aucun | Opposition 10% | Voir le détail |
Lys-lez-Lannoy | Charles-Alexandre Prokopowicz | 0 | 0% | “02/03/2020 pas signé | aucun | Majorité 70,63% | Voir le détail | |
La Madeleine | Hélène Roussel | 0 | 0% | “05/03/2020 pas signé | aucun | Opposition 35,28% | Voir le détail | |
PB EMAIL | Olivier Fauchille | 0 | 0% | “02/03/2020 pas signé | aucun | Voir le détail | ||
Lomme | Roger Vicot | 0 | 0% | “28/02/2020 pas signé | aucun | Ball. 45,05% | Voir le détail | |
Santes | Virginie Van Cauteren | 0 | 0% | “06/03/2020 pas signé | aucun | Battu(e) 6,41% | Voir le détail | |
Anstaing | Etienne Dumoulin | Anstaing | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Elu(e) 100% | Voir le détail |
Armentières | Dominique Bianchi | Armentières en tête | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 13,48% | Voir le détail |
Armentières | Bernard Haesebroeck | Aimer Armentières et agir | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 37,6% | Voir le détail |
Armentières | Michel Plouy | Avec fidélité et bon sens | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 23,86% | Voir le détail |
Aubert | Alain Leclercq | Bien vivre à Aubers | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 77,23% | Voir le détail |
Aubert | Murielle Wallart | Ensemble, préservons le village | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 22,77% | Voir le détail |
Baisieux | Paul Dupont | Unis pour Baisieux | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 43,88% | Voir le détail |
Baisieux | Philippe Limousin | Baisieux Passionemment | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 56,62% | Voir le détail |
Bondues | Patrick Delebarre | Ensemble pour Bondues | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 67,85% | Voir le détail |
Bondues | Dominique Freté | Ouvrons nos horizons | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 18,45% | Voir le détail |
Bousbecque | Benoît Dhalluin | Ensemble pour Bousbecque | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 27,49% | Voir le détail |
Bousbecque | Joseph Lefebvre | Avec les Bousbecquois construisons demain | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 72,51% | Voir le détail |
Comines | Alain Detournay | Comines demain | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 37,38% | Voir le détail |
Comines | Alexis Houset | Comines avenir | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 37,61% | Voir le détail |
Comines | Anne-Natacha Leroy-Pietrzak | Comines c'est vous | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 25,01% | Voir le détail |
Croix | Régis Cauche | Ensemble pour l'avenir de Croix | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 47,66% | Voir le détail |
Croix | Alexandre Delille | Croix j'y crois | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 19,42% | Voir le détail |
Croix | Stéphanie Jacquemot | Ensemble pour Croix | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 14,27% | Voir le détail |
Erquinghem-Lys | Alain Bezirard | Erquinghem-Lys avec vous | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Elu(e) 100% | Voir le détail |
Faches-Thumesnil | Nicolas Mazurier | Une nouvelle page à écrire ensemble | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 46,98% | Voir le détail |
Hallennes-lez-Haubourdin | André Pau | Défense des Intérêts Familiaux et Communaux | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Elu(e) 100% | Voir le détail |
Halluin | Gustave Dassonville | Allons plus loin pour Halluin | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 42,84% | Voir le détail |
Halluin | Jean-Christophe Destailleur | 100% Halluin | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 35,82% | Voir le détail |
Halluin | Quentin Soldera | Collectif Halluin 2020 | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 13,04% | Voir le détail |
Halluin | Yannick Zeghers | Halluin L'humain au cœur de la ville | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Fusion 8,8% | Voir le détail |
Haubourdin | Tigran Arakelian | Haubourdin gagnant | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 14,85% | Voir le détail |
Haubourdin | Pierre Béharelle | Agissons ensemble pour Haubourdin | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 67,89% | Voir le détail |
Hellemmes | Franck Gherbi | Réinventons Hellemmes | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 35,89% | Voir le détail |
Hellemmes | Florian Thieffry | Faire respirer Hellemmes | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 14,99% | Voir le détail |
Hellemmes | Rudi Wolff | C'est le moment | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Battu(e) 4% | Voir le détail |
Hem | Francis Vercamer | Vercamer 2020 | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 79,39% | Voir le détail |
La Bassée | Frédéric Cauderlier | J'aime ma ville | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 50,45% | Voir le détail |
La Bassée | Ludovic Vandoolaeghe | Les citoyens proches et engagés | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 49,55% | Voir le détail |
La Chapelle-d'Armentières | Christophe Deronne | Unis pour La Chapelle | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 34,99% | Voir le détail |
La Madeleine | Sébastien Leprêtre | La Madeleine que nous aimons | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 64,72% | Voir le détail |
Lambersart | Nicolas Bouche | Lambersart ensemble | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 36,42% | Voir le détail |
Lambersart | Frédéric Dehaeze | Lambersart 2020, Lambersart citoyen | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Fusion 8,76% | Voir le détail |
Lambersart | Olivier Fauchille | Lambersart gagnant | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 10,06% | Voir le détail |
Lambersart | Claudie Jilcot | Lambersart passionnément | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 13,99% | Voir le détail |
Leers | Jean-Philippe Andriès | Agir ensemble pour réussir | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 51,5% | Voir le détail |
Leers | Mathieu Johnston | Vitaliser Leers | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 20,35% | Voir le détail |
Leers | Jeremy Rotsaert | Vivre à Leers | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 28,14% | Voir le détail |
Lesquin | Nicolas Toulemonde | Lesquin Passions communes | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 18,44% | Voir le détail |
Lomme | Victoria Godefrood-Berra | Faire respirer Lomme | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 13,05% | Voir le détail |
Lomme | Jimmy Golygowski | Décidez pour Lomme | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Fusion 5,19% | Voir le détail |
Lomme | Denis Vinckier | Notre parti c'est Lomme, fiers d'être Lommois | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Fusion 8,07% | Voir le détail |
Loos | Mathieu Collaert | Décidez pour Loos | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 10,84% | Voir le détail |
Loos | Elisabeth Masquelier | Vivre Loos passionnément | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 19,54% | Voir le détail |
Loos | Frédéric Tréca | un autre Loos, ensemble | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 18,53% | Voir le détail |
Lys-lez-Lannoy | Piero Turchi | Agir ensemble | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 29,37% | Voir le détail |
Marcq-en-Barœul | Bernard Gérard | Servir l'avenir | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 73,26% | Voir le détail |
Marquette-lez-Lille | Dominique Legrand | le Lien marquettois | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 72,45% | Voir le détail |
Marquette-lez-Lille | Jean-Claude Mampassi | La nouvelle ère | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 27,55% | Voir le détail |
Mons-en-Barœul | Rudy Elegeest | Mons l'avenir ensemble | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 68,54% | Voir le détail |
Mouvaux | Eric Durand | Mouvaux a de l'avenir | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 71,94% | Voir le détail |
Neuville-en-Ferrain | Marie Tonnerre | Neuville avenir | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Elu(e) 100% | Voir le détail |
Pérenchies | Benoît Delobel | Toujours unis, avec les Pérenchinois | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 39,98% | Voir le détail |
Pérenchies | Valérie Provo | S’engager ensemble pour Pérenchies | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 39,94% | Voir le détail |
Roncq | Rodrigue Desmet | Ensemble pour Roncq | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 71,9% | Voir le détail |
Roubaix | André Renard | Allez Roubaix | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Fusion 9% | Voir le détail |
Roubaix | Sylvane Verdonck | Réinventons Roubaix | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Battu(e) 2,08% | Voir le détail |
Sainghin-en-Weppes | Matthieu Corbillon | Vivre a Sainghin | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 56,97% | Voir le détail |
Saint-André-lez-Lille | Olivier Henno | Avec Olivier Hennon2020 | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 19,69% | Voir le détail |
Saint-André-lez-Lille | Élisabeth Masse | Elisabeth Masse 2020 | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 46,98% | Voir le détail |
Santes | Philippe Hourdain | Nouvelle ère santes | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 22,85% | Voir le détail |
Seclin | Bernard Debreu | Seclin en commun | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 40,18% | Voir le détail |
Seclin | Didier Serrurier | Pour Seclin | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 10,16% | Voir le détail |
Templemars | Pierre-Henri Desmettre | Agissons ensemble pour Templemars | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 56,49% | Voir le détail |
Toufflers | Alain Gonce | Ensemble pour agir | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 61,13% | Voir le détail |
Tourcoing | Gérald Darmanin | Le choix de Tourcoing | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 60,89% | Voir le détail |
Tourcoing | William Roger | Résistance populaire | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Battu(e) 2,72% | Voir le détail |
Wambrechies | Sébastien Brogniart | Wambrechies, ce lien qui nous unit | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 42,35% | Voir le détail |
Wambrechies | Jean-Luc Itier | Vivons Wambrechies ensemble | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 29,83% | Voir le détail |
Wambrechies | Georges Spadavecchia | Une nouvelle ère pour Wambrechies | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 14,15% | Voir le détail |
Wasquehal | Stéphanie Ducret | Wasquehal pour tous | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 47,13% | Voir le détail |
Wasquehal | Bruno Madelaine | D’abord Wasquehal | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Fusion 9,61% | Voir le détail |
Wasquehal | Nelly Savio | Nous Sommes Wasquehal | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Ball. 12,56% | Voir le détail |
Wattignies | Jean-Claude Nimal | L'avenir en commun | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 10,49% | Voir le détail |
Wattignies | Alain Pluss | Wattignies c'est vous | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 55,41% | Voir le détail |
Wattrelos | Dominique Baert | La ville que nous aimons | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 51,63% | Voir le détail |
Wavrin | Alain Blondeau | Union pour le changement | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 74,9% | Voir le détail |
Wavrin | Eric Vantourout | Ensemble pour Wavrin | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 25,1% | Voir le détail |
Wervicq-Sud | David Heiremans | Ensemble, soyons Wervicq | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Majorité 81,49% | Voir le détail |
Wervicq-Sud | Stéphane Rumas | Bougeons avec Wervicq | 0 | 0% | questionnaire Non ouvert | aucun | Opposition 18,51% | Voir le détail |
Détails par mesures
#1 - Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables
Ville | Nom | Liste | Niveau | 1° tour |
---|---|---|---|---|
Lille | Stéphane Baly | Lille Verte 2020 | Niveau 3 | Ball. 24,53% |
Tourcoing | Maurice Devloo | Tourcoing Solidaire et Engagée | Niveau 2 | Battu(e) 4,12% |
Linselles | Jean-Pierre Leleu | NOUS AGISSONS ENSEMBLE POUR LINSELLES | Non retenu | Opposition 27,6% |
Toufflers | Pascal Lefebvre | Encore Plus Pour Toufflers | Niveau 1 | Opposition 38,87% |
Armentières | Arnaud Marié | Ensemble pour l'Humain d'Abord (Ville d'Armentières) | Niveau 2 | Ball. 17,28% |
Hem | Géraud Doyelle | HEM DEMAIN | Niveau 2 | Opposition 11,98% |
Loos | Anne Voituriez | CHOISIR Loos | Niveau 2 | Majorité 51,09% |
Saint-André-lez-Lille | Rudy Delaplace | Avec Vous, Faisons Respirer Saint-André ! | Niveau 3 | Fusion 9,97% |
Marcq-en-Barœul | Odile Vidal-Sagnier | Marcq Ensemble, Ecologiste et Solidaire | Niveau 2 | Opposition 15,17% |
Seclin | Alain Fruchart | COOP'Seclin 2020 | Niveau 2 | Fusion 9,07% |
Mons-en-Barœul | Timothée Lebon | Un nouveau souffle à Mons | Niveau 2 | Opposition 31,46% |
Mouvaux | Guy Hallé | MOUVAUX AVEC VOUS | Niveau 2 | Opposition 28,06% |
Saint-André-lez-Lille | Loïc Lebez | OSONS L'alternative Citoyenne à Saint André lez Lille | Niveau 3 | Ball. 23,36% |
Roubaix | Maël Camerlynck | En Avant Roubaix | Niveau 3 | Battu(e) 1,55% |
Villeneuve-d'Ascq | Gérard Caudron | Villeneuve en Tête - Ensemble pour Villeneuve d'Ascq 2020 | Niveau 1 | Ball. 46,6% |
Lille | Julien Poix | Décidez pour Lille ! | Niveau 3 | Fusion 8,85% |
Villeneuve-d'Ascq | Gabriel Amard | Décidez vous-mêmes pour Villeneuve d'Ascq | Niveau 3 | Fusion 8,19% |
Tourcoing | Franck Talpaert | Ambition Commune Tourcoing 2020 | Niveau 2 | Opposition 10,78% |
Lille | Martine Aubry | Lille en commun, Lille en confiance | Niveau 2 | Ball. 29,8% |
Lille | Marc-Philippe Daubresse | Tous Pour Les Lillois | Niveau 3 | Fusion 8,25% |
Sequedin | Christian Lewille | Liste d'ACTION pour les intér^ets communaux | Niveau 2 | Elu(e) 100% |
Ronchin | Jean-François Pyl | Les Ronchinois.es aux commandes | Niveau 3 | Opposition 17,38% |
Faches-Thumesnil | Patrick Proisy | Faches-Thumesnil en Commun | Niveau 2 | Majorité 53,02% |
Lesquin | Jean-Marc Ambroziewicz | Lesquin c est vous | Niveau 2 | Majorité 81,56% |
Ronchin | Virginie Drapier | Ronchin, l'Ecologie en Commun | Niveau 3 | Opposition 30,17% |
Seclin | François-Xavier Cadart | Avec François-Xavier CADART | Niveau 3 | Ball. 40,58% |
Lille | Violette Spillebout | FAIRE RESPIRER LILLE | Niveau 3 | Ball. 17,53% |
Pérenchies | Philippe Vanbeneden | Pérenchies Ensemble | Niveau 2 | Ball. 20,08% |
Lambersart | Christophe Caudron | Lambersart avec vous - Penser notre ville autrement | Niveau 2 | Ball. 17,38% |
Roubaix | Christiane Fonfroide | Unis pour Roubaix | Niveau 2 | Fusion 5,48% |
Santes | Laurent Dujardin | EnergieS@ntes, vous êtes au coeur de nos projets | Niveau 2 | Ball. 28,74% |
Wasquehal | Benoît Tirmarche | Faisons Wasquehal Ensemble | Niveau 3 | Ball. 13,65% |
Wattrelos | Christophe Ricci | Avec Vous Pour Wattrelos | Niveau 3 | Opposition 20,53% |
Tourcoing | Katy Vuylsteker | Liste "Tourcoing Vert Demain" menée par Katy Vuylsteker | Niveau 2 | Opposition 9,2% |
Croix | Valentine Vercamer | CROIX CITOYENS ! | Niveau 1 | Ball. 18,65% |
Villeneuve-d'Ascq | Pauline Ségard | Villeneuve d'Ascq citoyenne, écolo, solidaire | Niveau 2 | Ball. 19,22% |
Hem | Karima Chouia | A VOUS DE DECIDER POUR HEM | Niveau 3 | Battu(e) 8,63% |
Wattignies | Francine Herbaut | Avec vous, Wattignies autrement | Niveau 3 | Opposition 24,45% |
Hellemmes | Simon Jamelin | Hellemmes verte 2020 | Niveau 3 | Ball. 23,2% |
Lomme | Virginie Deleplanque | Lomme Verte 2020 | Niveau 3 | Ball. 15,96% |
Bondues | André Hibon | Bien vivre à Bondues | Niveau 3 | Opposition 13,7% |
Haubourdin | Nathalie Capy | Haubourdin plus humain | Niveau 3 | Opposition 17,26% |
Roncq | Eric Zajda | RONCQ AUTREMENT | Niveau 2 | Opposition 28,1% |
Villeneuve-d'Ascq | Florence Bariseau | Naturellement Villeneuve d'Adscq - menée par Florence Bariseau | Niveau 2 | Ball. 19,16% |
Roubaix | Christian Carlier | ROUBAIX EN VERT ET SOLIDAIRE | Niveau 2 | Fusion 6,05% |
La Chapelle-d'Armentières | Damien Braure | Ensemble pour La Chapelle d’Armentieres | Niveau 2 | Majorité 65,01% |
Wattignies | Christophe Planquart | Vivre Wattignies | Niveau 1 | Opposition 9,64% |
